<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r frische-zitronen.de</title>
	<atom:link href="http://www.frische-zitronen.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frische-zitronen.de</link>
	<description>Webdesign Ludwigsburg Stuttgart</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 21:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu TYPOlight Contao: jQuery ContentSlider mit Thumbnails von Jutta</title>
		<link>http://www.frische-zitronen.de/2010/05/09/typolight-jquery-contentslider-mit-thumbnails/comment-page-1/#comment-15303</link>
		<dc:creator>Jutta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frische-zitronen.de/?p=1968#comment-15303</guid>
		<description>funktioniert jetzt wieder ... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>funktioniert jetzt wieder &#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TYPOlight Contao: jQuery ContentSlider mit Thumbnails von Wolfgang</title>
		<link>http://www.frische-zitronen.de/2010/05/09/typolight-jquery-contentslider-mit-thumbnails/comment-page-1/#comment-15300</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frische-zitronen.de/?p=1968#comment-15300</guid>
		<description>Leider funktioniert der Download Link nicht...

http://www.frische-zitronen.de/2010/05/09/typolight-jquery-contentslider-mit-thumbnails/wp-content/themes/frische-zitronen/downloads/gallery-view.zip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider funktioniert der Download Link nicht&#8230;</p>
<p><a href="http://www.frische-zitronen.de/2010/05/09/typolight-jquery-contentslider-mit-thumbnails/wp-content/themes/frische-zitronen/downloads/gallery-view.zip" rel="nofollow"></a><a href='http://www.frische-zitronen.de/2010/05/09/typolight-jquery-contentslider-mit-thumbnails/wp-content/themes/frische-zitronen/downloads/gallery-view.zip'>frische-zitrone...allery-view.zip</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webseite IKS Kunststoff- und Stahlverarbeitungs GmbH geht online von Jutta</title>
		<link>http://www.frische-zitronen.de/2010/05/17/webseite-iks-kunststoff-und-stahlverarbeitungs-gmbh-geht-online/comment-page-1/#comment-15253</link>
		<dc:creator>Jutta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frische-zitronen.de/?p=2340#comment-15253</guid>
		<description>Hallo ihr beiden Nordlichter,
ich freue mich sehr über euren positiven Kommentar, das motiviert !!
Liebe Grüße
Jutta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ihr beiden Nordlichter,<br />
ich freue mich sehr über euren positiven Kommentar, das motiviert !!<br />
Liebe Grüße<br />
Jutta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webseite IKS Kunststoff- und Stahlverarbeitungs GmbH geht online von Michael (Bautied)</title>
		<link>http://www.frische-zitronen.de/2010/05/17/webseite-iks-kunststoff-und-stahlverarbeitungs-gmbh-geht-online/comment-page-1/#comment-15251</link>
		<dc:creator>Michael (Bautied)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frische-zitronen.de/?p=2340#comment-15251</guid>
		<description>Für einen technischen Betrieb ein sehr gelungener Webauftritt.
Klar, übersichtlich ohne Schnörkel, denn hier schaut sich ja ein Techniker und nicht ein Sonntagsmaler interessiert die Seiten an.
Das mit dem Klempner hätte ich auch so gesehen, denn wenn es wie eine Konditorei gewirkt hätte, wäre der Zweck verfehlt worden. Das &quot;Suckerfish-Menu&quot; hast Du mir ja auch schon mal völlig zu Recht &quot;abgewöhnt&quot; und ich muß sagen, zum Glück.
Von Shopseiten über Ärzte-, Anwälte-, Steuerberater-, Freimaurer- und jetzt Technikerseiten , Jutta, Du hast es wirklich drauf!! Wir gratulierenzu dieser Arbeit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen technischen Betrieb ein sehr gelungener Webauftritt.<br />
Klar, übersichtlich ohne Schnörkel, denn hier schaut sich ja ein Techniker und nicht ein Sonntagsmaler interessiert die Seiten an.<br />
Das mit dem Klempner hätte ich auch so gesehen, denn wenn es wie eine Konditorei gewirkt hätte, wäre der Zweck verfehlt worden. Das &#8220;Suckerfish-Menu&#8221; hast Du mir ja auch schon mal völlig zu Recht &#8220;abgewöhnt&#8221; und ich muß sagen, zum Glück.<br />
Von Shopseiten über Ärzte-, Anwälte-, Steuerberater-, Freimaurer- und jetzt Technikerseiten , Jutta, Du hast es wirklich drauf!! Wir gratulierenzu dieser Arbeit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kundenkartei mit der TYPOlight Contao EFG Erweiterung bauen von Jutta</title>
		<link>http://www.frische-zitronen.de/2010/04/23/kundenkartei-mit-der-typolight-efg-erweiterung-bauen/comment-page-1/#comment-15245</link>
		<dc:creator>Jutta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frische-zitronen.de/?p=1904#comment-15245</guid>
		<description>;-) Dein Wunsch war mir Befehl - LG Jutta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>;-) Dein Wunsch war mir Befehl &#8211; LG Jutta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kundenkartei mit der TYPOlight Contao EFG Erweiterung bauen von MacKP</title>
		<link>http://www.frische-zitronen.de/2010/04/23/kundenkartei-mit-der-typolight-efg-erweiterung-bauen/comment-page-1/#comment-15244</link>
		<dc:creator>MacKP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frische-zitronen.de/?p=1904#comment-15244</guid>
		<description>Hallo Juke,
ein schönes kleines Tutorial hast du da gemacht :)
Aber bitte schreib TYPOlight noch richtig (groß- und kleinschreibung beachten).

Freue mich wenn du dir auch den Katalog mal vornimmst. Da wird es auch bald mehr Infomaterial geben... aber da brauch ich noch ein bischen Zeit für...

@Micha: das klingt wirklich nach einem Job für den catalog.
Aber bitte ganz langsam herangehen. Der catalog ist an sich nichts für TL Anfänger ;)
Aber mit ein wenig Zeit und Mühe wirds gehen.

Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Juke,<br />
ein schönes kleines Tutorial hast du da gemacht :)<br />
Aber bitte schreib TYPOlight noch richtig (groß- und kleinschreibung beachten).</p>
<p>Freue mich wenn du dir auch den Katalog mal vornimmst. Da wird es auch bald mehr Infomaterial geben&#8230; aber da brauch ich noch ein bischen Zeit für&#8230;</p>
<p>@Micha: das klingt wirklich nach einem Job für den catalog.<br />
Aber bitte ganz langsam herangehen. Der catalog ist an sich nichts für TL Anfänger ;)<br />
Aber mit ein wenig Zeit und Mühe wirds gehen.</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kundenkartei mit der TYPOlight Contao EFG Erweiterung bauen von Jutta</title>
		<link>http://www.frische-zitronen.de/2010/04/23/kundenkartei-mit-der-typolight-efg-erweiterung-bauen/comment-page-1/#comment-15238</link>
		<dc:creator>Jutta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frische-zitronen.de/?p=1904#comment-15238</guid>
		<description>So, meine Neugier ließ mir keine Ruhe. Ich hatte ohnehin vor mir auch die Katalog-Erweiterung vorzuknöpfen. Ich bin gewiss noch nicht mit allen Möglichkeiten durch, aber was ich bisher gesehen habe ist, dass man mit dem Katalog seine Beschreibungsfelder auch frei definieren kann. Im Unterchied zum EFG hat der Katalag eine DCA-Erneuerung. Wenn man die Felder eines Kataloges nachträglich geändert hat (hinzugefügt, gelöscht, anders benamst), dann kann man mit Click auf DCA die Anzeige äterer Versionen synchronisieren. Das ist etwas, was ich beim EFG noch nicht gefunden habe - was aber nicht unebedingt heißt, dass es das nicht gibt.

Grüße juke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, meine Neugier ließ mir keine Ruhe. Ich hatte ohnehin vor mir auch die Katalog-Erweiterung vorzuknöpfen. Ich bin gewiss noch nicht mit allen Möglichkeiten durch, aber was ich bisher gesehen habe ist, dass man mit dem Katalog seine Beschreibungsfelder auch frei definieren kann. Im Unterchied zum EFG hat der Katalag eine DCA-Erneuerung. Wenn man die Felder eines Kataloges nachträglich geändert hat (hinzugefügt, gelöscht, anders benamst), dann kann man mit Click auf DCA die Anzeige äterer Versionen synchronisieren. Das ist etwas, was ich beim EFG noch nicht gefunden habe &#8211; was aber nicht unebedingt heißt, dass es das nicht gibt.</p>
<p>Grüße juke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kundenkartei mit der TYPOlight Contao EFG Erweiterung bauen von Jutta</title>
		<link>http://www.frische-zitronen.de/2010/04/23/kundenkartei-mit-der-typolight-efg-erweiterung-bauen/comment-page-1/#comment-15237</link>
		<dc:creator>Jutta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frische-zitronen.de/?p=1904#comment-15237</guid>
		<description>Hallo Micha,

du meinst so eine Art Katalog?
Ich meine schon, dass das geht.
Allerdings gibt es noch eine andere Erweiterung, das ist dann ein richtiger Katalog. Mit dem habe ich mich aber noch nicht befasst. Spezialisten sagen aber, dass im Prinzip alles auch mit dem EFG Modul möglich ist.

Viele Grüße
Jutta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Micha,</p>
<p>du meinst so eine Art Katalog?<br />
Ich meine schon, dass das geht.<br />
Allerdings gibt es noch eine andere Erweiterung, das ist dann ein richtiger Katalog. Mit dem habe ich mich aber noch nicht befasst. Spezialisten sagen aber, dass im Prinzip alles auch mit dem EFG Modul möglich ist.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Jutta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kundenkartei mit der TYPOlight Contao EFG Erweiterung bauen von Micha</title>
		<link>http://www.frische-zitronen.de/2010/04/23/kundenkartei-mit-der-typolight-efg-erweiterung-bauen/comment-page-1/#comment-15236</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 08:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frische-zitronen.de/?p=1904#comment-15236</guid>
		<description>Hallo Jutta,

ohne mich jetzt weitergehend mit Typolight befasst zu haben: Was meinst du, ist es möglich damit (und vielleicht dieser Erweiterung hier) eine Art Softwarerepository aufzubauen? Ich suche nämlich händeringend ein solches System, aber Drupal ist mir nur für diesen Zweck zu groß.

Grüße
Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jutta,</p>
<p>ohne mich jetzt weitergehend mit Typolight befasst zu haben: Was meinst du, ist es möglich damit (und vielleicht dieser Erweiterung hier) eine Art Softwarerepository aufzubauen? Ich suche nämlich händeringend ein solches System, aber Drupal ist mir nur für diesen Zweck zu groß.</p>
<p>Grüße<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kleine Perlen &#8211; Webseite für Kerstin Gehlhaar online von Jutta</title>
		<link>http://www.frische-zitronen.de/2010/04/12/kleine-perlen-webseite-fur-kerstin-gehlhaar-online/comment-page-1/#comment-15231</link>
		<dc:creator>Jutta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frische-zitronen.de/?p=1838#comment-15231</guid>
		<description>Hallo Michael - vielen Dank für das nette Kompliment. Wie Ursula schon sagte: manche Entwürfe dienen auch dazu um deutlich vor Augen zu haben, wo es nicht lang gehen soll. Und außerdem sehe ich immer schnell zu, dass ich wegkomme von grafischen Entwürfen. Man muss eine Seite auch immer am Monitor sehen und am &quot;lebenden Objekt&quot; weiterarbeiten. Da tut sich immer noch einiges - war bei euch ja auch so ;-) LG - Jutta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael &#8211; vielen Dank für das nette Kompliment. Wie Ursula schon sagte: manche Entwürfe dienen auch dazu um deutlich vor Augen zu haben, wo es nicht lang gehen soll. Und außerdem sehe ich immer schnell zu, dass ich wegkomme von grafischen Entwürfen. Man muss eine Seite auch immer am Monitor sehen und am &#8220;lebenden Objekt&#8221; weiterarbeiten. Da tut sich immer noch einiges &#8211; war bei euch ja auch so ;-) LG &#8211; Jutta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
